松江市営バス時刻表
北進 大海崎橋
| 時刻 | 行先 | 系統 | 運行日 | 経由 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜 | 日祝 | 学休 平日 |
||||
| 7:11 | [683]市立病院 | 336 | × | × | 県民会館・松江駅・卸団地 | ||
| 7:31 | [683]市立病院 | 342 | 県民会館・松江駅・卸団地 | ||||
| 10:21 | [100]松江駅 | 077 | 上宇部尾・県民会館 | ||||
| 14:37 | [100]松江駅 | 077 | × | × | 県民会館・松江駅・卸団地 | ||
| 18:46 | [663]平成町車庫 | 391 | 県民会館・松江駅・卸団地 | ||||
南進 大海崎橋
| 時刻 | 行先 | 系統 | 運行日 | 経由 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜 | 日祝 | 学休 平日 |
||||
| 9:43 | [702]八束町中央 | 385 | |||||
| 14:00 | [702]八束町中央 | 335 | × | × | |||
| 17:31 | [703]八束町・江島 | 341 | |||||
東進 大海崎橋
| 時刻 | 行先 | 系統 | 運行日 | 経由 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜 | 日祝 | 学休 平日 |
||||
| 8:34 | [701]八束町中央 | 173 | |||||
| 11:41 | [701]八束町中央 | 873 | |||||
| 12:56 | [701]八束町中央 | 837 | |||||
| 15:04 | [701]八束町中央 | 873 | |||||
| 15:58 | [701]八束町中央 | 873 | × | × | |||
| 18:10 | [701]八束町中央 | 173 | |||||
| 19:22 | [701]八束町中央 | 339 | |||||
| 20:34 | [701]八束町中央 | 173 | × | × | |||
西進 大海崎橋
| 時刻 | 行先 | 系統 | 運行日 | 経由 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜 | 日祝 | 学休 平日 |
||||
| 9:11 | [683]市立病院 | 838 | 大海崎フリー・県民会館 | ||||
| 12:16 | [683]市立病院 | 838 | 大海崎フリー・県民会館 | ||||
| 13:30 | [100]松江駅 | 874 | 大海崎フリー・県民会館 | ||||
| 15:39 | [663]平成町車庫 | 840 | 大海崎フリー・県民会館 | ||||
| 16:41 | [100]松江駅 | 874 | × | × | 大海崎フリー・県民会館 | ||
| 19:11 | [100]松江駅 | 174 | 大海崎・県民会館 | ||||
| 20:01 | [100]松江駅 | 174 | × | × | 大海崎・県民会館 | ||







